An 4 T
| Type Franc | F113 | N° Ligne Franc | 04 |
| Module | Frappe | ||
| Millésime | 4 | Millésime précédant la dernière surcharge | |
| 1er millésime en cas de 2 surcharges | Atelier | ||
| Atelier précédant la dernière surcharge | 1er atelier en cas de 2 surcharges | ||
| Différent de l'atelier | Différent atelier précédant la dernière surcharge | ||
| 1er différent atelier en cas de 2 surcharges | Orthographe CINQ | ||
| Taille lettre atelier | Point après date | ||
| Accent sur le E de REPUBLIQUE | cote B | 850 | |
| cote TB | 1200 | cote TTB | 1800 |
| cote SUP | 2500 | cote SPL | --- |
| cote FDC | --- |
| Paire de coins 2388 |